Plants of Sark
Susan Synnott's plant list for Sark holds 712 entries, ordered by common name, with botanical names updated from Clive Stace's New Flora of the British Isles, fourth edition. By the list's own account, most of these plants have specimens in the herbarium, some are very common, and others may not have been seen for many years.
The herbarium lives in Sark's Heritage Room. Begun by Marcia Marsden in 1980, it holds more than 550 specimens and is constantly updated, with a small library of reference books available to browse whenever the room is open. Anne Haden of La Société Jersiaise, the Botanical Society of Britain and Ireland's plant recorder for Sark, visits the island regularly during the growing season.
| Common name | Scientific name |
|---|---|
| Adder's-tongue | Ophioglossum vulgatum |
| Agapanthus praecox ssp orientalis | |
| Agrimony | Agrimonia eupatoria |
| Alder | Alnus glutinosa |
| Alexanders | Smyrnium olusatrum |
| Allseed | Linum radiola |
| Almond Willow | Salix triandra |
| Alsike Clover | Trifolium hybridum |
| American Willowherb | Epilobium ciliatum |
| American Winter-cress | Barbarea verna |
| Angular Sea-fig | Carpobrotus glaucescens |
| Annual Buttonweed | Cotula australis |
| Annual Knawel | Scleranthus annuus |
| Annual Meadow-grass | Poa annua |
| Annual Mercury | Mercurialis annua |
| Annual Pearlwort | Sagina apetala |
| Annual Toadflax | Linaria maroccana |
| Annual Wall-rocket | Diplotaxis muralis |
| Apple-mint | Mentha x villosa var alopecurioides |
| Apple-of-Peru | Nicandra physalodes |
| Arrow Bamboo | Pseudosasa japonica |
| Arum italicum ssp neglectum | |
| Ash | Fraxinus excelsior |
| Aspen | Populus tremula |
| Atlantic Ivy | Hedera hiberica |
| Australian Tree-fern | Dicksonia antarctica |
| Austrian Pine | Pinus nigra ssp nigra |
| Autumn Hawkbit | Scorzoneroides autumnalis |
| Autumn Lady's-tresses | Spiranthes spiralis |
| Autumn Squill | Scilla autumnalis |
| Babington's Orache | Atriplex glabriuscula |
| Baby-blue-eyes | Nemophila menziesii |
| Balm | Melissa officinalis |
| Balm-of-Gilead | Populus x jackii |
| Barren Brome | Anisantha sterilis |
| Barren Strawberry | Potentilla sterilis |
| Beaked Hawk's-beard | Crepis vesicaria ssp taraxacifolia |
| Bear's-breech | Acanthus mollis |
| Beech | Fagus sylvatica |
| Bell Heather | Erica cinerea |
| Bird Cherry | Prunus padus |
| Bird's-foot | Ornithopus perpusillus |
| Bird's-foot Clover | Trifolium ornithopodioides |
| Bittersweet | Solanum dulcamara |
| Black Horehound | Ballota nigra ssp meridionalis |
| Black Medick | Medicago lupulina |
| Black Nightshade | Solanum nigrum |
| Black Spleenwort | Asplenium adiantum-nigrum |
| Black-bindweed | Fallopia convolvulus |
| Black-poplar | Populus nigra ssp betulifolia |
| Blackthorn | Prunus spinosa |
| Blinks | Montia fontana |
| Bloody Crane's-bill | Geranium sanguineum |
| Blue Fescue | Festuca longifolia |
| Blue Vervain | Verbena hastata |
| Blue Woodruff | Asperula arvensis |
| Bluebell | Hyacinthoides non-scripta |
| Bog Pimpernel | Lysimachia tenella |
| Bog Stitchwort | Stellaria alsine |
| Borage | Borago officinalis |
| Bracken | Pteridium aquilinum ssp aquilinum |
| Brackish Water-crowfoot | Ranunculus baudotii |
| Bramble | Rubus fruiticosus |
| Bread Wheat | Triticum aestivum |
| Bristle Club-rush | Isolepis setacea |
| Bristly Oxtongue | Helminthotheca echioides |
| Broad Buckler-fern | Dryopteris dilatata |
| Broad-leaved Dock | Rumex obtusifolius |
| Broad-leaved Everlasting-pea | Lathyrus latifolius |
| Broad-leaved Oleaster | Elaeagnus macrophylla |
| Broad-leaved Osier | Salix x smithiana |
| Broad-leaved Willowherb | Epilobium montanum |
| Brookweed | Samolus valerandi |
| Broom | Cytisus scoparius |
| Buck's-horn Plantain | Plantago coronopus |
| Buffalo-bur | Solanum rostratum |
| Bugle | Ajuga reptans |
| Bugloss | Lycopsis arvensis |
| Bulbous Buttercup | Ranunculus bulbosus |
| Bulbous Rush | Juncus bulbosus |
| Bullace | Prunus domestica ssp insititia |
| Burdock | Arctium minus ssp minus |
| Burmuda-buttercup | Oxalis pes-caprae |
| Burnet Rose | Rosa spinosissima |
| Butcher's-broom | Ruscus aculeatus |
| Butterfly-bush | Buddleja davidii |
| Cabbage | Brassica oleracea |
| Cabbage Plant | Cordyline australis |
| Californian Poppy | Eschscholzia californica |
| Canary Palm | Phoenix canariensis |
| Canary-grass | Phalaris canariensis |
| Cape Cudweed | Pseudognaphalium undulatum |
| Caper Spurge | Euphorbia lathyris |
| Carline thistle | Carlina vulgaris |
| Cat's-ear | Hypochaeris radicata |
| Chamomile | Chamaemelum nobile |
| Changing Forget-me-not | Myosotis discolor |
| Charlock | Sinapis arvensis |
| Cherry Plum | Prunus cerasifera |
| Chicory | Cichorium intybus |
| Chilean-iris | Libertia formosa |
| Chinese Fountain-bamboo | Fargesia spathacea |
| Cleavers | Galium aparine |
| Clustered Clover | Trifolium glomeratum |
| Clustered Dock | Rumex conglomeratus |
| Coastal Daisy-bush | Olearia solandri |
| Cock's-foot | Dactylis glomerata |
| Cockspur | Echinochloa crus-galli |
| Columbine | Aquilegia vulgaris |
| Common Bent | Agrostis capillaris |
| Common Bird's-foot-trefoil | Lotus corniculatus |
| Common Centaury | Centaurium erythraea |
| Common Chickweed | Stellaria media |
| Common Couch | Elymus repens |
| Common Cudweed | Filago germanica |
| Common Dog-violet | Viola riviniana |
| Common Duckweed | Lemna minor |
| Common Field-speedwell | Veronica persica |
| Common Figwort | Scrophularia nodosa |
| Common Fleabane | Pulicaria dysenterica |
| Common Hemp-nettle | Galeopsis tetrahit |
| Common Knapweed | Centaurea nigra |
| Common Mallow | Malva sylvestris |
| Common Marsh-bedstraw | Galium palustre |
| Common Milkwort | Polygala vulgaris |
| Common Millet | Panicum miliaceum |
| Common Mouse-ear | Cerastium fontanum |
| Common Nettle | Urtica dioica |
| Common Ragwort | Jacobaea vulgaris |
| Common Ramping-fumitory | Fumaria muralis |
| Common Restharrow | Ononis repens |
| Common Sorrel | Rumex acetosa |
| Common Spike-rush | Eleocharis palustris |
| Common Stork's-bill | Erodium cicutarium |
| Common Toadflax | Linaria vulgaris |
| Common Vetch | Vicia sativa |
| Common Water-starwort | Callitriche stagnalis |
| Common Whitebeam | Sorbus aria |
| Common Yellow-sedge | Carex demissa |
| Compact Brome | Anisantha madritensis |
| Compact Rush | Juncus conglomeratus |
| Corn Marigold | Glebionis segetum |
| Corn Mint | Mentha arvensis |
| Corn Poppy | Papaver rhoeas |
| Corn Spurrey | Spergula arvensis |
| Corncockle | Agrostemma githago |
| Cornflower | Centaurea cyanus |
| Cornish Moneywort | Sibthorpia europaea |
| Corsican Hellebore | Helleborus argutifolius |
| Corsican Pine | Pinus nigra ssp laricio |
| Cotton Thistle | Onopordum acanthium |
| Cowslip | Primula veris |
| Crack Willow | Salix euxina |
| Creeping Bent | Agrostis stolonifera |
| Creeping Buttercup | Ranunculus repens |
| Creeping Forget-me-not | Myosotis secunda |
| Creeping Thistle | Cirsium arvense |
| Crested Dog's-tail | Cynosurus cristatus |
| Cretan Tulip | Tulipa saxatilis |
| Crimson Clover | Trifolium incarnatum ssp incarnatum |
| Cuckooflower | Cardamine pratensis |
| Curled Dock | Rumex crispus ssp crispus |
| Curled Dock | Rumex crispus ssp littoreus |
| Cut-leaved Crane's-bill | Geranium dissectum |
| Cut-leaved Dead-nettle | Lamium hybridum |
| Cypress Spurge | Euphorbia cyparissias |
| Daffodil | Narcissus pseudonarcissus |
| Daisy | Bellis perennis |
| Dame's-violet | Hesperis matronalis |
| Dandelion | Tanaxacum |
| Danish Scurvygrass | Cochlearia danica |
| Darwin's Barberry | Berberis darwinii |
| Dawn Redwood | Metasequoia glyptostroboides |
| Deptford Pink | Dianthus armeria |
| Diel's Cotoneaster | Cotoneaster delsianus |
| Distant Sedge | Carex distans |
| Dodder | Cuscuta epithymum |
| Dog-rose | Rosa canina |
| Dove's-foot Crane's-bill | Geranium molle |
| Downy Birch | Betula pubescens |
| Druce's Crane's-bill | Geranium x oxoniarum |
| Dwarf Cherry | Prunus cerasus |
| Dwarf mallow | Malva neglecta |
| Dwarf Rush | Juncus capitatus |
| Dwarf Spurge | Euphorbia exigua |
| Early Forget-me-not | Myosotis ramosissima |
| Early Goldenrod | Solidago gigantea ssp serotina |
| Early Hair-grass | Aira praecox |
| Early Meadow-grass | Poa infirma |
| Early-purple Orchid | Orchis mascula |
| Eascallonia | Escallonia rubra |
| Eelgrass | Zostera marina |
| Elder | Sambucus nigra |
| Elecampane | Inula helenium |
| English Stonecrop | Sedum anglicum |
| Equal-leaved Knotgrass | Polygonum depressum |
| Erman's Birch | Betula ermanii |
| European Larch | Larix decidua |
| European White-elm | Ulmus laevis |
| False Brome | Brachypodium sylvaticum |
| False Dittany | Ballota acetabulosa |
| False Oat-grass | Arrhenatherum elatius |
| False Tormentil | Potentilla x suberecta |
| False-acacia | Robinia pseudoacacia |
| Fat-hen | Chenopodium album |
| Fennel | Foeniculum vulgare |
| Feverfew | Tanacetum parthenium |
| Fiddle Dock | Rumex pulcher |
| Field Bindweed | Convulvulus arvensis |
| Field Forget-me-not | Myosotis arvensis |
| Field Horsetail | Equisetum arvense |
| Field Madder | Sherardia arvensis |
| Field Maple | Acer campestre |
| Field Pansy | Viola arvensis |
| Field Penny-cress | Thlaspi arvense |
| Field Wood-rush | Luzula campestris |
| Field Woundwort | Stachys arvensis |
| Fig-leaved Goosefoot | Chenopodium ficifolium |
| Flax | Linum usitatissimum |
| Floating Sweet-grass | Glyceria fluitans |
| Fodder Burnet | Poterium sanguisorba ssp balearicum |
| Fool's Parsley | Aethusa cynapium |
| Fool's Water-cress | Helosciadium nodiflorum |
| Four-leaved Allseed | Polycarpon tetraphyllum |
| Foxglove | Digitalis purpurea |
| Fuchsia | Fuchsia magellanica |
| Galingale | Cyperus longus |
| Garden Cat-mint | Nepeta x faassenii |
| Garden Cress | Lepidium sativum |
| Garden Lobelia | Lobelia erinus |
| Garden Pink-sorrel | Oxalis latifolia |
| Garden Privet | Ligustrum ovalifolium |
| Garden Radish | Raphanus sativus |
| Garden Rocket | Eruca vesicaria ssp sativa |
| Garden Strawberry | Fragaria ananassa |
| Garlic Mustard | Alliaria petiolata |
| Generous Poplar | Populus x generosa |
| German-ivy | Delairea odorata |
| Germander Speedwell | Veronica chamaedrys |
| Giant Butterbur | Petasites japonicus |
| Giant Herb-Robert | Geranium maderense |
| Giant Viper's-bugloss | Echium pininana |
| Gladiolus | Gladiolus communis ssp byzantinus |
| Glaucous Sedge | Carex flacca |
| Golden-samphire | Limbarda crithmoides |
| Golden-scaled Male-fern | Dryopteris affinis |
| Gorse | Ulex europaeus |
| Grape-hyacinth | Muscari neglectum |
| Great Brome | Anisantha diandra |
| Great Mullein | Verbascum thapsus |
| Great Willowherb | Epilobium hirsutum |
| Greater Bird's-foot-trefoil | Lotus pedunculatus |
| Greater Celandine | Chelidonium majus |
| Greater Hard-fern | Blechnum cordatum |
| Greater Honeywort | Cerinthe major |
| Greater Periwinkle | Vinca major |
| Greater Plantain | Plantago major ssp intermedia |
| Greater Quaking-grass | Briza maxima |
| Greater Stitchwort | Stellaria holostea |
| Green Alkanet | Pentaglottis sempervirens |
| Green bristle-grass | Setaria viridis |
| Green Field-speedwell | Veronica agrestis |
| Grey Alder | Alnus incana |
| Grey Field-speedwell | Veronica polita |
| Grey Poplar | Populus x canescens |
| Grey Sedge | Carex divulsa |
| Grey Willow | Salix cinerea ssp oleifolia |
| Ground-elder | Aegopodium podagraria |
| Ground-ivy | Glechoma hederacea |
| Groundsel | Senecio vulgaris |
| Guernsey Fleabane | Erigeron sumatrensis |
| Guernsey Spleenwort | Asplenium x sarniense |
| Hairy Bindweed | Calystegia pulchra |
| Hairy Bird's-foot-trefoil | Lotus subbiflorus |
| Hairy Bitter-cress | Cardamine hirsuta |
| Hairy Buttercup | Ranunculus sardous |
| Hairy Finger-grass | Digitaria sanguinalis |
| Hairy Garlic | Allium subhirsutum |
| Hairy Tare | Ervilia hirsuta |
| Hard-fern | Blechnum spicant |
| Hare's-foot Clover | Trifolium arvense |
| Hare's-tail | Lagurus ovatus |
| Hawkweed | Hieracium umbellatum ssp bichlorophyllum |
| Hawthorn | Crataegus monogyna |
| Hazel | Corylus avellana |
| Heath Bedstraw | Galium saxatile |
| Heath Groundsel | Senecio sylvaticus |
| Heath Milkwort | Polygala serpyllifolia |
| Heath Pearlwort | Sagina subulata |
| Heath Speedwell | Veronica officinalis |
| Heath Wood-rush | Luzula multiflora |
| Heath-grass | Danthonia decumbens |
| Heath-spotted Orchid | Dactylorhiza maculata |
| Heather (Ling) | Calluna vulgaris |
| Hedge Bedstraw | Galium album |
| Hedge Bindweed | Calystegia sepium |
| Hedge Hebe | Veronica x franciscana |
| Hedge Mustard | Sisymbrium officinale |
| Hedge Woundwort | Stachys sylvatica |
| Hemlock | Conium maculatum |
| Hemlock Water-dropwort | Oenanthe crocata |
| Hemp | Cannabis sativa |
| Hemp Agrimony | Eupatorium cannabinum |
| Henbane | Hyoscyamus niger |
| Henbit Dead-nettle | Lamium amplexicaule |
| Herb Bennet, Wood Avens | Geum urbanum |
| Herb-Robert | Geranium robertianum |
| Highclere Holly | Ilex x altaclerensis |
| Highland Bent | Agrostis castellana |
| Himalayan Cotoneaster | Cotoneaster simonsii |
| Himalayan Honeysuckle | Leycesteria formosa |
| Hoary Cinquefoil | Potentilla argentea |
| Hoary Willowherb | Epilobium parviflorum |
| Hogweed | Heracleum sphondylium |
| Holly | Ilex aquilfolium |
| Hollyberry Cotoneaster | Cotoneaster bullatus |
| Holm Oak | Quercus ilex |
| Honesty | Lunaria annua |
| Honey Spurge | Euphorbia mellifera |
| Honeybells | Nothoscordum borbonicum |
| Honeysuckle | Lonicera perclymenum |
| Hop | Humulus lupulus |
| Hop Trefoil | Trifolium campestre |
| Hornbeam | Carpinus betulus |
| Horse-chestnut | Aesculus hippocastanum |
| Hottentots-fig | Carpobrotus edulis |
| Huon's Fescue | Festuca huonii |
| Hybrid Black-poplar | Populus x canadensis |
| Hybrid Rye-grass | Lolium x boucheanum |
| Hybrid Tobacco | Nicotiana x sanderae |
| Hybrid Water-cress | Nasturtium x sterilis |
| Hydrangea | Hydrangea macrophylla |
| Intermediate Polypody | Polypodium interjectum |
| Intermediate Water-starwort | Callitriche brutia ssp hamulata |
| Italian Alder | Alnus cordata |
| Italian Lords & Ladies | Arum italicum ssp italicum |
| Ivy Broomrape | Orobanche hederae |
| Ivy-leaved Crowfoot | Ranunculus hederaceus |
| Ivy-leaved Speedwell | Veronica hederifolia |
| Ivy-leaved Toadflax | Cymbalaria muralis |
| Japanese Cherry 'Kanzan' | Prunus serrulata |
| Japanese Knotweed | Reynoutria japonica |
| Japanese Rose | Rosa rugosa Alba |
| Jersey Elm | Ulmus minor ssp sarniensis |
| Jersey Lily | Amaryllis belladonna |
| Jointed Rush | Juncus articulatus |
| Kangaroo-apple | Solanum laciniatum |
| Karo | Pittosporum crassifolium |
| Keel-fruited Cornsalad | Valerianella carinata |
| Kidney Vetch | Anthyllis vulneraria ssp corbierei |
| Knotgrass | Polygonum aviculare |
| Knotted Clover | Trifolium striatum |
| Krauss's Clubmoss | Selaginella kraussiana |
| Lady-fern | Athyrium filix-femina |
| Lady's Bedstraw | Galium verum |
| Lady's Mantle | Alchemilla mollis |
| Lanceolate Spleenwort | Asplenium obovatum |
| Large Bindweed | Calystegia silvatica |
| Large-flowered Evening-primrose | Oenothera glazioviana |
| Large-leaved Lime | Tilia platyphyllos |
| Larkspur | Consolida ajacis |
| Least Yellow-sorrel | Oxalis exilis |
| Lesser Celandine | Ficaria verna |
| Lesser Chickweed | Stellaria pallida |
| Lesser Hawkbit | Leontodon saxatilis |
| Lesser Periwinkle | Vinca minor |
| Lesser Quaking-grass | Briza minor |
| Lesser Spearwort | Ranunculus flammula |
| Lesser Stitchwort | Stellaria graminea |
| Lesser Swine-cress | Lepidium didymum |
| Lesser trefoil | Trifolium dubium |
| Leyland Cypress | Cupressus x leylandii |
| Little-Robin | Geranium purpureum |
| Lodgepole Pine | Pinus contorta |
| Long-bracted Sedge | Carex extensa |
| Long-headed Poppy | Papaver dubium |
| Lords & Ladies | Arum maculatum |
| Lousewort | Pedicularis sylvatica |
| Love-in-a-mist | Nigella damascena |
| Lucerne | Medicago sativa ssp sativa |
| Mahonia 'Charity' | Mahonia x media |
| Maiden Pink | Dianthus deltoides |
| Maidenhair Spleenwort | Asplenium trichomanes |
| Male-fern | Dryopteris filix-mas |
| Malus tschonoskii | |
| Mangrove-leaved Daisy-bush | Olearia avicenniifolia |
| Many-seeded Goosefoot | Lipandra polysperma |
| Maritime Pine | Pinus pinaster |
| Marsh Cudweed | Gnaphalium uliginosum |
| Marsh Foxtail | Alopecurus geniculatus |
| Marsh Pennyworth | Hydrocotyle vulgaris |
| Marsh Thistle | Cirsium palustre |
| Marsh Woundwort | Stachys palustris |
| Meadow Buttercup | Ranunculus acris |
| Meadow Foxtail | Alopecurus pratensis |
| Meadow Vetchling | Lathyrus pratensis |
| Medium-flowered Winter-cress | Barbarea intermedia |
| Medlar | Mespilus germanica |
| Mexican Fleabane | Erigeron karvinskianus |
| Midland Hawthorn | Crataegus laevigata |
| Milk Thistle | Silybum marianum |
| Mind-your-own-business | Soleirolia soleirolii |
| Montbretia | Crocosmia x crocosmiiflora |
| Monterey Cypress | Cupressus macrocarpa "Lutea" |
| Monterey Pine | Pinus radiata |
| Mossy Sandwort | Arenaria balearica |
| Mossy Stonecrop | Crassula tillaea |
| Moth Mullein | Verbascum blattaria |
| Motherwort | Leonurus cardiaca |
| Mouse-ear Hawkweed | Pilosella officinarum |
| Musk Stork's-bill | Erodium moschatum |
| Musk-mallow | Malva moschata |
| Narrow-fruited Water-cress | Nastiurtium microphyllum |
| Narrow-leaved Cudweed | Logfia gallica |
| Narrow-leaved Meadow-grass | Poa angustifolia |
| Nasturtium | Tropaeolum majus |
| Neapolitan Garlic | Allium neapolitanum |
| Nettle-leaved Goosefoot | Chenopodiastrum murale |
| New Zealand Holly | Olearia macrodonta |
| New Zealand Pigmyweed | Crassula helmsii |
| New Zealand Spinach | Tetragonia tetragoniodides |
| Niger | Guizotia abyssinica |
| Nipplewort | Lapsana communis |
| Nit-grass | Gastridium ventricosum |
| Norway Maple | Acer platanoides |
| Oat | Avena sativa |
| Oil-seed Rape | Brassica napus ssp oleifera |
| Opium Poppy | Papaver somniferum |
| Orange Bird's-foot | Ornithopus pinnatus |
| Oriental Hawthorn | Crataegus orientalis |
| Osier | Salix viminalis |
| Oval Sedge | Carex leporina |
| Oxyeye Daisy | Leucanthemum vulgare |
| Pale Flax | Linum bienne |
| Pale Galingale | Cyperus eragrostis |
| Pale Pink-sorrel | Oxalis incarnata |
| Pampas-grass | Cortaderia selloana |
| Paper-bark Birch | Betula papyrifera |
| Parrot's-feather | Myriophyllum aquaticum |
| Parsley-piert | Aphanes arvensis |
| Pear | Pyrus communis |
| Pedunculate Oak | Quercus robur |
| Pedunculate Water-starwort | Callitriche brutia ssp brutia |
| Pellitory-of-the-wall | Parietaria judaica |
| Pencilled Crane's-bill | Geranium versicolor |
| Pendulus Sedge | Carex pendula |
| Pennyroyal | Mentha pulegium |
| Perennial Rye-grass | Lolium perenne |
| Perennial Sowthistle | Sonchus arvensis |
| Perennial Wall-rocket | Diplotaxis tenuifolia |
| Petty Spurge | Euphorbia peplus |
| Phacelia | Phacelia tanacetifolia |
| Pill Sedge | Carex pilulifera |
| Pineappleweed | Matricaria discoidea |
| Pink Purslane | Claytonia sibirica |
| Pink-sorrel | Oxalis articulata |
| Plain Harlequinflower | Sparaxis grandiflora |
| Plot's Elm | Ulmus plotii |
| Ploughman's-spikenard | Inula conyzae |
| Polypody | Polypodium vulgare |
| Portland Spurge | Euphorbia portlandica |
| Portugal Laurel | Prunus lusitanica |
| Prickly Poppy | Argemone mexicana |
| Prickly Poppy | Papaver argemone |
| Prickly Sedge | Carex muricata |
| Prickly Sowthistle | Sonchus asper |
| Primrose | Primula vulgaris |
| Procumbent Pearlwort | Sagina procumbens |
| Procumbent Yellow-sorrel | Oxalis corniculata |
| Purpe-loosestrife | Lythrum salicaria |
| Purple Dewplant | Disphyma crassifolium |
| Purple Toadflax | Linaria purpurea |
| Purple-flowered Cotoneaster | Cotoneaster atropurpureus |
| Quamash | Camassia quamash |
| Ragged-Robin | Silene flos-cuculi |
| Ragweed | Ambrosia artemisiifolia |
| Raspberry | Rubus idaeus |
| Red Alder | Alnus rubra |
| Red Bistort | Bistorta amplexicaulis |
| Red Campion | Silene dioica |
| Red Clover | Trifolium pratense |
| Red Dead-nettle | Lamium purpureum |
| Red Fescue | Festuca rubra |
| Red Goosefoot | Oxybasis rubra |
| Red Valerian | Centranthus ruber |
| Redshank (Redleg) | Persicaria maculosa |
| Ribwort Plantain | Plantago lanceolata |
| Ripgut Brome | Anisantha rigida |
| Rock Samphire | Crithmum maritimum |
| Rock Sea-lavender | Limonium binervosum ssp sarniense |
| Rock Sea-spurrey | Spergularia rupicola |
| Rosa 'Albertine' | |
| Rosa 'American Pillar' | |
| Rosa 'Dorothy Perkins' | |
| Rosa 'Felicite-perpetue' | |
| Rosebay WIllowherb | Chamaenerion angustifolium |
| Rosy Dewplant | Lampranthus roseus |
| Rough Clover | Trifolium scabrum |
| Rough Meadow-grass | Poa trivialis |
| Round-fruited Cockspurthorn | Crataegus succulenta |
| Round-leaved Crane's-bill | Geranium rotundifolium |
| Round-leaved Crowfoot | Ranunculus omiophyllus |
| Rowan, Mountain Ash | Sorbus aucuparia |
| Royal Fern | Osmunda regalis |
| Rubus ulmifolius | |
| Rumex x pratensis | |
| Russel Lupin | Lupinus x regalis |
| Russian Comfrey | Symphytum x uplandicum |
| Russian-vine | Fallopia baldschuanica |
| Salad Burnet | Poterium sanguisorba ssp sanguisorba |
| Saltmarsh Rush | Juncus gerardii |
| Sand Crocus | Romulea columnae |
| Sand Sedge | Carex arenaria |
| Sand Spurrey | Spergularia rubra |
| Scarlet Pimpernel | Lysimachia arvensis |
| Scented Mayweed | Matricaria chamomilla |
| Scots Pine | Pinus sylvestris |
| Sea Beet | Beta vulgaris ssp maritima |
| Sea Campion | Silene uniflora |
| Sea Carrot | Daucus carota ssp gummifer |
| Sea Fern-grass | Catapodium marinum |
| Sea Mayweed | Tripleurospermum maritimum |
| Sea Mouse-ear | Cerastium diffusum |
| Sea Pearlwort | Sagina maritima |
| Sea Plantain | Plantago maritima |
| Sea Rocket | Cakile maritima |
| Sea Spleenwort | Asplenium marinum |
| Sea Stork's-bill | Erodium maritimum |
| Sea-purslane | Atriplex portulacoides |
| Seaside Daisy | Erigeron glaucus |
| Selfheal | Prunella vulgaris |
| Shaggy Mouse-ear Hawkweed | Pilosella peleteriana |
| Sharp-flowered Rush | Juncus acutiflorus |
| Sharp-leaved Fluellen | Kickxia elatine |
| Sheep's Sorrel | Rumex acetosella |
| Sheep's-bit | Jasione montana |
| Sheep's-fescue | Festuca ovina ssp hirtula |
| Shepherd's Cress | Teesdalia nudicaulis |
| Shepherd's-purse | Capsella bursa-pastoris |
| Short-fruited Willowherb | Epilobium obscurum |
| Short-styled Field-rose | Rosa stylosa |
| Shrub Ragwort | Brachyglottis x jubar |
| Silver Birch | Betula pendula |
| Silver Hair-grass | Aira caryophyllea |
| Silver Lime | Tilia tormentosa |
| Silver Wattle | Acacia dealbata |
| Sitka Spruce | Picea sitchensis |
| Six- rowed Barley | Hordium vulgare |
| Slender Bird's-foot-trefoil | Lotus angustissimus |
| Slender Club-rush | Isolepis cernua |
| Slender Marsh-bedstraw | Galium constrictum |
| Slender parsley-piert | Aphanes australis |
| Slender Speedwell | Veronica filiformis |
| Slender St John's-wort | Hypericum pulchrum |
| Slender Thistle | Carduus tenuiflorus |
| Slender Trefoil | Trifolium micranthum |
| Small Adder's-tongue | Ophioglossum azoricum |
| Small Cudweed | Logfia minima |
| Small Sweet-grass | Glyceria declinata |
| Small-flowered Buttercup | Ranunculus parviflorus |
| Small-flowered Catchfly | Silene gallica |
| Small-flowered Crane's-bill | Geranium pusillum |
| Small-flowered Sweet-briar | Rosa micrantha |
| Small-leaved Lime | Tilia cordata |
| Smaller Cat's-tail | Phleum bertolonii |
| Smaller Tree-mallow | Malva multiflora |
| Smith's Pepperwort | Lepidium heterophyllum |
| Smoke-tree | Cotinus coggygria |
| Smooht Cat's-ear | Hypochaeris glabra |
| Smooth Hawk's-beard | Crepis capillaris |
| Smooth Sowthistle | Sonchus olearaceus |
| Smooth Tare | Ervum tetraspermum |
| Smooth-stalked Sedge | Carex laevigata |
| Snow-in-summer | Cerastium tomentosum |
| Snowdrop | Galanthus nivalis |
| Soft Shield-fern | Polystichum setiferum |
| Soft-brome | Bromus hordeaceus ssp hordeacus |
| Soft-brome | Bromus hordeacus ssp ferronii |
| Soft-brome | Bromus hordeacus ssp longipedicellatus |
| Soft-rush | Juncus effusus |
| Southern Beech | Nothofagus antarctica |
| Southern Wood-rush | Luzula forsteri |
| Sowbread | Cyclamen hederifolium |
| Spanish bluebell | Hyacinthoides hispanica |
| Spear Thistle | Cirsium vulgare |
| Spear-leaved Orache | Atriplex prostrata |
| Spearmint | Mentha spicata |
| Spotted Dead-nettle | Lamium maculatum |
| Spotted Medick | Medicago arabica |
| Spotted-laurel | Aucuba japonica |
| Spreading Meadow-grass | Poa humilis |
| Spreading Oleaster | Elaeagnus umbellata |
| Spring Beauty | Claytonia perfoliata |
| Spring Starflower | Tristagma uniflorum |
| Spring Vetch | Vicia lathyroides |
| Spring-sedge | Carex caryophyllea |
| Spurge Laurel | Daphne laureola |
| Square-stalked Willowherb | Epilobium tetragonum |
| Square-stemmed St John's-wort | Hypericum tetrapterum |
| Squirreltail Fescue | Vulpia bromoides |
| Squirting Cucumber | Ecballium elaterium |
| Stag's-horn Sumach | Rhus typhina |
| Star-of-Bethlehem | Ornithogalum umbellatum |
| Sticky Mouse-ear | Cerastium glomeratum |
| Sticky Stork's-bill | Erodium aethiopicum |
| Stinking Chamomile | Anthemis cotula |
| Stinking Iris | Iris foetidissima |
| Subterranean Clover | Trifolium subterraneum |
| Suffocated Clover | Trifolium suffocatum |
| Summer Snowflake | Leucojum aestivum |
| Sun Spurge | Euphorbia helioscopia |
| Swamp Cypress | Taxodium distichum |
| Swedish Whitebeam | Sorbus intermedia |
| Sweet Alison | Lobularia maritima |
| Sweet Chestnut | Castanea sativa |
| Sweet Vernal-grass | Anthoxanthum odoratum |
| Sweet Violet | Viola odorata |
| Sweet-William Catchfly | Silene armeria |
| Swine-cress | Lepidium coronopus |
| Sycamore | Acer pseudoplatanus |
| Tall Fescue | Schedonorus arundinaceus |
| Tall Nightshade | Solanum chenopodioides |
| Tansy | Tanacetum vulgare |
| Thale Cress | Arabidopsis thaliana |
| Thorn-apple | Datura stramonium |
| Three-cornered Garlic | Allium triquetrum |
| Thrift | Armeria maritima |
| Thunberg's Barberry | Berberis thunbergii |
| Thyme-leaved Speedwell | Veronica serpyllifolia |
| Timothy | Phleum pratense |
| Toad Rush | Juncus bufonius |
| Tormentil | Potentilla erecta |
| Trailing St John's-wort | Hypericum humifusum |
| Trailing Tormentil | Potentilla anglica |
| Tree Heath | Erica arborea |
| Tree Ivy | xFatshedera lizei |
| Tree Lupin | Lupinus arboreus |
| Tree-mallow | Malva arborea |
| Tufted Vetch | Vicia cracca |
| Turkey Oak | Quercus cerris |
| Turnip -rape | Brasssica rapa ssp oleifera |
| Tutsan | Hypericum androsaemum |
| Two-rowed Barley | Hordeum distichon |
| Upright Chickweed | Moenchia erecta |
| Upright Hedge-parsley | Torilis japonica |
| Upright Yellow-sorrel | Oxalis stricta |
| Velvet Bent | Agrostis canina |
| Viper's-bugloss | Echium vulgare |
| Wall Barley | Hordeum murinum ssp murinum |
| Wall Cotoneaster | Cotoneaster horizontalis |
